| No. | CAS No. | Product Name | Specifications | Package | Unit | Monitor information | Introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6009-70-7 | Ammonium oxalate?monohydrate | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 2 | 112926-00-8 | Silica gel self indicator | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 3 | 7664-93-9 | Sulfuric acid 68% | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 4 | 1309-48-4 | Magnesium oxide (light) | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 5 | 1313-30-0 | Sodium phosphomolybdate? | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 6 | 142-82-5 | n-Heptane? | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 7 | 108-88-3 | Toluene? | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 8 | 10294-26-5 | Silver sulfate? | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 9 | 26266-57-9 | Span 40 | -- | -- | -- | -- | Detail |
| 10 | 10043-35-3 | Boric acid? | -- | -- | -- | -- | Detail |




光華科技微信公眾號