| 序號(hào) | CAS號(hào) | 品名 | 級(jí)別 | 包裝 | 單位 | 監(jiān)控品信息 | 分類 | 產(chǎn)品詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1310-73-2 | 氫氧化鈉 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 2 | 1310-73-2 | 25%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 3 | 1310-73-2 | 30%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 4 | 1310-73-2 | 50%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 5 | 1310-73-2 | 32%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 6 | 1310-73-2 | 40%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 7 | 1310-73-2 | 49%氫氧化鈉溶液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 8 | 1310-73-2 | 標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液 氫氧化鈉 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 9 | 1310-73-2 | 10%氫氧化鈉溶液 | AR | 1000kg | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
粵公網(wǎng)安備 44051102000810號(hào) 



光華科技微信公眾號(hào)