| 序號(hào) | CAS號(hào) | 品名 | 級(jí)別 | 包裝 | 單位 | 監(jiān)控品信息 | 分類 | 產(chǎn)品詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57-88-5 | 膽固醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 2 | -- | 2-辛醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 3 | 67-56-1 | 無(wú)水甲醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 4 | 64-17-5 | 無(wú)水乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 5 | 64-17-5 | 70%酒精 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 6 | 64-17-5 | 99.5%酒精 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 7 | 64-17-5 | 75%乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 8 | 64-17-5 | 70%乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 9 | 64-17-5 | 96%乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 10 | 64-17-5 | 99.98%無(wú)水乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
粵公網(wǎng)安備 44051102000810號(hào) 



光華科技微信公眾號(hào)