| 序號 | CAS號 | 品名 | 級別 | 包裝 | 單位 | 監控品信息 | 分類 | 產品詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10043-35-3 | 硼酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 2 | 1343-98-2 | 硅酸 | AR | 500g | 瓶 | -- | -- | 詳細介紹 |
| 3 | 7697-37-2 | 硝酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 4 | 7697-37-2 | 硝酸56-57% | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 5 | 7697-37-2 | 硝酸69-71% | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 6 | 7697-37-3 | 40%硝酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 7 | 7697-37-4 | 53-55%硝酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 8 | 7664-38-2 | 磷酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 9 | 7664-93-9 | 硫酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 10 | 7664-93-9 | 50%硫酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |




光華科技微信公眾號