| 序號 | CAS號 | 品名 | 級別 | 包裝 | 單位 | 監控品信息 | 分類 | 產品詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7647-01-0 | 33%鹽酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 2 | 7782-91-4 | 鉬酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 3 | 64-18-6 | 甲酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 4 | 64-19-7 | 36%乙酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 5 | 6153-56-6 | 草酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 6 | 598-82-3 | 乳酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 7 | 112-80-1 | 油酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 8 | 59-67-6 | 煙酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 9 | 59-30-3 | 葉酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 10 | 13598-36-2 | 亞磷酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |




光華科技微信公眾號