| Product No. | Product name | specifications |
| 1.01399.015 | Sodium nitrite | AR500g |
| 1.01399.025 | Sodium nitrite | CP500g |
| 1.01399.035 | Sodium nitrite | CP3kg×15/drum |
| 1.01399.055 | Sodium nitrite | AR25kg/drum |
| 1.01399.065 | Sodium nitrite | CP25kg/drum |
| Item | AR | CP |
| Assay(NaNO2) | ≥99.0% | ≥98.0% |
| Clarity of solution | Pass3 | Pass5 |
| Insoluble matter in water | ≤0.002% | ≤0.01% |
| Chloride(Cl) | ≤0.005% | ≤0.04% |
| Sulfate(SO4) | ≤0.005% | ≤0.03% |
| Potassium(K) | ≤0.001% | ≤0.005% |
| Calcium(Ca) | ≤0.005% | -- |
| Iron(Fe) | ≤0.0005% | ≤0.001% |
| Heavy metals(as Pb) | ≤0.0002% | ≤0.001% |
IATA-DHR UN 1500 SODIUM NITRITE,5.1(6.1)Ⅲ




光華科技微信公眾號